Опубликован рейтинг смартфонов с лучшей автономностью


Опубликованно 03.02.2022 03:20

Опубликован рейтинг смартфонов с лучшей автономностью

Вoзглaвил рeйтинг смaртфoн Xiaomi Poco M3. Вслeд зa ним идут iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Пoявился списoк смaртфoнoв с сaмoй лучшeй aвтoнoмнoстью в 2021 гoду. Трaдициoнный eжeгoдный рeйтинг oпубликoвaл сaйт GSMArena.

Чтoбы проявить модели, который наибольше времени работают кроме подзарядки, сайт протестировал отличаются как небо и земля смартфоны на платформах Android и iOS.

 

Показатель смартфонов с лучшим временем автономной  

работы 2021 годы

 

  1. Xiaomi Poco M3 154 часа (46:04 звонки, 21:57 скольжение, 17:03 видео)
  2. Realme 7 5G 129 часов (35:38 звонки, 18:57 скольжение, 16:03 видео)
  3. Xiaomi Redmi 10 127 часов (46:37 звонки, 16:46 скольжение, 13:00 видео)
  4. Realme 8 127 часов (36:10 звонки, 17:41 скольжение, 17:12 видео)
  5. Xiaomi Poco M4 Pro 5G 123 часа (33:26 звонки, 18:47 скольжение, 16:31 видео)
  6. Xiaomi Poco M3 Pro 5G 121 часик (32:14 звонки, 18:05 скольжение, 16:36 видео)
  7. Apple iPhone 13 Pro Max 121 период (27:26 звонки, 20:10 скольжение, 24:12 видео)
  8. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 118 часов (28:45 звонки, 14:13 скольжение, 17:44 видео)
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 114 часов (35:32 звонки, 15:04 скольжение, 17:53 видео)
  10. Xiaomi Poco F3 114 часов (23:40 звонки, 15:58 скольжение, 19:02 видео)
  11. Xiaomi Redmi Note 10 110 часов (41:21 звонки, 13:55 скольжение, 20:13 видео)













Напомним, доселе Meizu представила флагманские смартфоны Meizu 18s и Meizu 18s Pro.

Google показала самый грошовый смартфон в мире

 



Категория: Техника